Bâtiments › Défenses › Tour de l’enfer
Découvrez en détail ce bâtiment :
📌 Caractéristiques – Tir unique
- Portée : 9 cases
- Type de dégâts : Cible unique
- Cibles : Sol et air
- Nombre de bâtiments max : 3
📊 Statistiques globales – Tir unique
| Niveau | PV | DPS | Coût d’amélioration | Durée | HDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 500 | 30 – 800 | 1 000 000 | 43 200 | 10 |
| 2 | 1 800 | 35 – 1 000 | 1 200 000 | 86 400 | 10 |
| 3 | 2 100 | 40 – 1 200 | 2 400 000 | 172 800 | 10 |
| 4 | 2 400 | 45 – 1 400 | 3 400 000 | 216 000 | 11 |
| 5 | 2 700 | 50 – 1 500 | 4 000 000 | 259 200 | 11 |
| 6 | 3 000 | 55 – 1 600 | 6 000 000 | 345 600 | 12 |
| 7 | 3 300 | 65 – 1 800 | 8 000 000 | 432 000 | 13 |
| 8 | 3 700 | 80 – 2 100 | 9 500 000 | 518 400 | 14 |
| 9 | 4 000 | 100 – 2 300 | 10 000 000 | 561 600 | 15 |
| 10 | 4 400 | 120 – 2 600 | 11 000 000 | 604 800 | 16 |
| 11 | 4 800 | 140 – 2 900 | 16 000 000 | 1 036 800 | 17 |
🔁 Caractéristiques – Tirs multiples
- Portée : 10 cases
- Type de dégâts : Cibles multiples
- Cibles : Sol et air
- Nombre de cibles : 6
📊 Statistiques – Tirs multiples
| Niveau | DPS |
|---|---|
| 1 | 30 |
| 2 | 35 |
| 3 | 40 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 55 |
| 7 | 65 |
| 8 | 80 |
| 9 | 100 |
| 10 | 120 |
| 11 | 140 |
🖼️ Visuel – Tir unique

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

Niveau 8

Niveau 9

Niveau 10

Niveau 11
🖼️ Visuel – Tirs multiples

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

Niveau 8

Niveau 9

Niveau 10

Niveau 11
⬅️ Arc-X