Découvrez en détail ce bâtiment :
📌 Caractéristiques
- Portée Sol : 14
- Portée SOl et air : 11
- Type de dégâts : Cible unique
- Cibles : Sol ou Sol et Air
- Nombre de bâtiments max : 4
📊 Statistiques globales
| Niveau | PV | DPS | Coût d’amélioration | Durée | HDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 500 | 60 | 1 000 000 | 43 200 | 9 |
| 2 | 1 900 | 70 | 1 200 000 | 86 400 | 9 |
| 3 | 2 300 | 80 | 2 400 000 | 172 800 | 9 |
| 4 | 2 700 | 85 | 2 500 000 | 259 200 | 10 |
| 5 | 3 100 | 95 | 3 900 000 | 302 400 | 11 |
| 6 | 3 400 | 110 | 5 000 000 | 345 600 | 12 |
| 7 | 3 700 | 130 | 6 000 000 | 367 200 | 13 |
| 8 | 4 000 | 155 | 7 000 000 | 388 800 | 13 |
| 9 | 4 200 | 185 | 9 000 000 | 432 000 | 14 |
| 10 | 4 400 | 205 | 9 500 000 | 475 200 | 15 |
| 11 | 4 600 | 225 | 10 000 000 | 518 400 | 16 |
| 12 | 4 800 | 235 | 16 000 000 | 907 200 | 17 |
🖼️ Visuel

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

Niveau 8

Niveau 9

Niveau 10

Niveau 11

Niveau 12