Bâtiments › Défenses › Tour à bombes
Les tours à bombes bombardent les unités terrestres à proximité et disparaissent dans un grand BOUM une fois détruites ! Combattants rapprochés, gardez vos distances !
Découvrez en détail ce bâtiment :
📌 Caractéristiques
- Portée : 6
- Type de dégâts : Effet de zone
- Cibles : Sol
- Nombre de bâtiments max : 2
📊 Statistiques globales
| Niveau | PV | DPS | Dégâts après destruction | Coût d’amélioration | Durée | HDV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 650 | 24 | 150 | 700 000 | 43 200 | 8 |
| 2 | 700 | 28 | 180 | 1 000 000 | 64 800 | 8 |
| 3 | 750 | 32 | 220 | 1 300 000 | 86 400 | 9 |
| 4 | 850 | 40 | 260 | 1 800 000 | 129 600 | 10 |
| 5 | 1 050 | 48 | 300 | 1 900 000 | 151 200 | 11 |
| 6 | 1 300 | 56 | 350 | 2 00 000 | 172 800 | 11 |
| 7 | 1 600 | 64 | 400 | 4 000 000 | 259 200 | 12 |
| 8 | 1 900 | 72 | 450 | 5 000 000 | 345 600 | 13 |
| 9 | 2 300 | 84 | 500 | 6 000 000 | 388 800 | 14 |
| 10 | 2 500 | 94 | 550 | 7 000 000 | 410 400 | 15 |
| 11 | 2 700 | 104 | 600 | 8 500 000 | 432 000 | 16 |
| 12 | 2 900 | 114 | 650 | 14 500 000 | 777 600 | 17 |
| 13 | 3 050 | 122 | 700 | 25 000 000 | 1 123 200 | 18 |
🖼️ Visuel

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

Niveau 8

Niveau 9

Niveau 10

Niveau 11

Niveau 12

Niveau 13
Arc-X ➡️