BâtimentsDéfensesArc-X

Découvrez en détail ce bâtiment :

📌 Caractéristiques
  • Portée Sol : 14
  • Portée SOl et air : 11
  • Type de dégâts : Cible unique
  • Cibles : Sol ou Sol et Air
  • Nombre de bâtiments max : 4
📊 Statistiques globales
NiveauPVDPSCoût d’améliorationDuréeHDV
11 500601 000 00043 2009
21 900701 200 00086 4009
32 300802 400 000172 8009
42 700852 500 000259 20010
53 100953 900 000302 40011
63 4001105 000 000345 60012
73 7001306 000 000367 20013
84 0001557 000 000388 80013
94 2001859 000 000432 00014
104 4002059 500 000475 20015
114 60022510 000 000518 40016
124 80023516 000 000907 20017
Version 18.0.5 – 21 novembre 2025
🖼️ Visuel

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 1

Niveau 3

Niveau 1

Niveau 4

Niveau 1

Niveau 5

Niveau 1

Niveau 6

Niveau 1

Niveau 7

Niveau 1

Niveau 8

Niveau 1

Niveau 9

Niveau 1

Niveau 10

Niveau 1

Niveau 11

Niveau 1

Niveau 12