Bâtiments › Défenses › Propulseur d’air
Une défense qui certes ne fait aucun dégât, mais qui envoie virevolter les troupes aériennes. La tempête approche !
Le propulseur d’air permet de contrôler le ciel avec de puissantes bourrasques qui repoussent les ennemis volants. Il fonctionne dans une seule direction, alors faites-le pivoter pour un maximum d’efficacité !
Découvrez en détail ce bâtiment :
📌 Caractéristiques
- Portée min : 1
- Portée max : 15
- Type de dégâts : Aucun
- Cibles : Air
- Nombre de bâtiments max : 2
📊 Statistiques globales
| Niveau | PV | Force des bourrasque : cases | Coût d’amélioration | Durée | HDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 750 | 1.6 | 200 000 | 14 400 | 6 |
| 2 | 800 | 2 | 300 000 | 21 600 | 6 |
| 3 | 850 | 2.4 | 450 000 | 28 800 | 7 |
| 4 | 900 | 2.8 | 800 000 | 43 200 | 8 |
| 5 | 950 | 3.2 | 1 200 000 | 86 400 | 9 |
| 6 | 1000 | 3.6 | 1 900 000 | 172 800 | 10 |
| 7 | 1 050 | 4.0 | 3 400 000 | 259 200 | 11 |
🖼️ Visuel

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7