Bâtiments › Défenses › Défense anti-aérienne
Cette défense est, comme son nom l’indique, uniquement utile contre les unités volantes. Des feux d’artifices à en perdre la tête !
Cette tour de défense anti-aérienne est redoutable contre les ennemis volants, mais ne peut rien contre les ennemis au sol. Positionnez là judicieusement afin de couvrir une surface aérienne maximale.
Découvrez en détail ce bâtiment :
📌 Caractéristiques
- Portée : 10
- Type de dégâts : Cible unique
- Cibles : Air
- Nombre de bâtiments max : 4
📊 Statistiques globales
| Niveau | PV | DPS | Coût d’amélioration | Durée | HDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 | 80 | 22 000 | 3 600 | 4 |
| 2 | 850 | 110 | 90 000 | 7 200 | 4 |
| 3 | 900 | 140 | 210 000 | 21 600 | 5 |
| 4 | 950 | 160 | 500 000 | 43 200 | 6 |
| 5 | 1 000 | 190 | 800 000 | 64 800 | 7 |
| 6 | 1 050 | 230 | 1 000 000 | 86 400 | 8 |
| 7 | 1 100 | 280 | 1 750 000 | 172 800 | 9 |
| 8 | 1 210 | 320 | 2 300 000 | 216 000 | 10 |
| 9 | 1 300 | 360 | 3 400 000 | 259 200 | 11 |
| 10 | 1 400 | 400 | 5 000 000 | 345 600 | 12 |
| 11 | 1 500 | 440 | 5 600 000 | 388 800 | 13 |
| 12 | 1 650 | 500 | 6 500 000 | 432 000 | 14 |
| 13 | 1 750 | 540 | 8 000 000 | 518 400 | 15 |
| 14 | 1 850 | 600 | 9 000 000 | 561 600 | 16 |
| 15 | 1 950 | 650 | 21 000 000 | 820 800 | 17 |
| 16 | 2 000 | 700 | 26 000 000 | 1 144 800 | 18 |
🖼️ Visuel

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

Niveau 8

Niveau 9

Niveau 10

Niveau 11

Niveau 12

Niveau 13

Niveau 14

Niveau 15

Niveau 16

Niveau 17
⬅️ Mortier